AMB-nin rəsmi valyuta məzənnələr
www.apa.az
1 USD | 0,8126 AZN |
1 EUR | 1,1668 AZN |
1 RUR | 0,0320 AZN |
1 GBP | 1,4798 AZN |
1 AUD | 0,6431 AZN |
1 AED | 0,2212 AZN |
1 CNY | 0,1188 AZN |
1 DKK | 0,1564 AZN |
1 HKD | 0,1044 AZN |
100 IRR | 0,0084 AZN |
1 SEK | 0,1212 AZN |
1 CHF | 0,7394 AZN |
1 ILS | 0,2299 AZN |
1 CAD | 0,7611 AZN |
1 KWD | 3,0361 AZN |
100 LBP | 0,0541 AZN |
1 EGP | 0,1482 AZN |
1 NOK | 0,1392 AZN |
1 PLN | 0,3459 AZN |
1 SGD | 0,5668 AZN |
1 TRY | 0,6311 AZN |
100 JPY | 0,7781 AZN |
100 BYR | 0,0385 AZN |
1 EEK | 0,0746 AZN |
1 GEL | 0,5763 AZN |
1 KZT | 0,0068 AZN |
1 KGS | 0,0234 AZN |
1 LVL | 1,6528 AZN |
1 LTL | 0,3376 AZN |
1 MDL | 0,0811 AZN |
100 UZS | 0,0613 AZN |
1 TJS | 0,2379 AZN |
100 TMM | 0,0057 AZN |
1 UAH | 0,1643 AZN |
1 SDR | 1,2587 AZN |
XAU | 660,6441 AZN |
XAG | 8,7517 AZN |
XPT | 871,9202 AZN |
XPD | 182,0225 AZN |


