Nağd valyutanın mübadilə məzənnələri
Alış/ Satış | Alış/ Satış | Alış/ Satış | |
USD | EUR | RUR | |
Milli Bank | 0.8155 | 1.1528 | 0.0319 |
Beynəlxalq Bank | 0.8104 / 0.8162 | 1.1455 / 1.1629 | 0.0314 / 0.0323 |
Kapital Bank | 0.8116 / 0.8211 | 1.1476 / 1.1683 | 0.0315 / 0.0322 |
AtaBank | 0.8150 / 0.8230 | 1.1490 / 1.1690 | 0.0316 / 0.0322 |
UniBank | 0.8140 / 0.8230 | 1.1482 / 1.1609 | 0.0308 / 0.0320 |
Azerdemiryolbank | 0.8070 / 0.8240 | 1.1440 / 1.1730 | 0.0313 / 0.0325 |
Bank Standard | 0.8140 / 0.8210 | 1. 1400 / 1.1680 | 0.0317 / 0.0321 |
Bank of Baku | 0.8140 / 0.8210 | 1.1400 / 1.1680 | 0.0317 / 0.0321 |


